Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6639 | 117.0149 | 117.3659 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.1501 | 124.5237 | 124.8973 | |
SAD | USD | 1 | 112.1013 | 112.4386 | 112.7759 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.6944 | 141.1178 | 141.5412 | |
Australija | AUD | 1 | 69.6667 | 69.8763 | 70.0859 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.1301 | 78.3652 | 78.6003 | |
Japan | JPY | 100 | 71.7799 | 71.9959 | 72.2119 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6409 | 15.6880 | 15.7351 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8927 | 9.9225 | 9.9523 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1694 | 10.2000 | 10.2306 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 31.12.2024