 AikBank ad Beograd, Gotovinski kredit i gotovinski kredit uz zatvaranje obaveza indeksiran u EUR
AikBank ad Beograd, Gotovinski kredit i gotovinski kredit uz zatvaranje obaveza indeksiran u EUR| Kategorija kredita : | Keš krediti | 
| Naziv kredita : | Gotovinski kredit i gotovinski kredit uz zatvaranje obaveza indeksiran u EUR | 
| Iznos keš kredita : | Od 500 Do 10.000€ | 
| Indeksiran u : | € | 
| Kamata (EKS za Klijente): | Od 10.01% | 
| Kamata (NKS za Klijente): | 7.50% | 
| Kamata keš kredita (EKS): | Od 10.18% | 
| Kamata keš kredita (NKS): | 7.50% | 
| Učešće za keš krediti: | |
| Depozit za keš krediti: | 30.000 % | 
| Rok otplate keš kredita: | 13 - 120 meseci | 
| Naknada obrade keš kredita: | 0.50 % | 
| Naknada obrade (minimalno): | |
| Prihvatljivo obezbeđenje: |   | 
| Ostali troškovi keš kredita: | |
| Menice: | 50 din | 
| Kreditni biro: | 246 din | 
| Ostale informacije: | Zahtev za kreditni proizvod Kopija lične karte uz original na uvid Potvrda o zaposlenju i visiniprimanja sa overenim administrativnim zabranama Promet po tekućem računu za poslednjih 6 meseci Obračunske liste zarada za poslednja 3 meseca | 
| Datum unosa: | 13. Sep | 
| Website Banke: | Sajt Banke - AikBank ad Beograd | 
 
    