Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7678 | 117.1192 | 117.4706 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 119.1144 | 119.4728 | 119.8312 | |
SAD | USD | 1 | 107.2741 | 107.5969 | 107.9197 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.1089 | 136.5185 | 136.9281 | |
Australija | AUD | 1 | 71.6895 | 71.9052 | 72.1209 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.8226 | 79.0598 | 79.2970 | |
Japan | JPY | 100 | 69.6706 | 69.8802 | 70.0898 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6464 | 15.6935 | 15.7406 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.0569 | 10.0872 | 10.1175 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0604 | 10.0907 | 10.1210 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 16.05.2024
Novembar 2024
Ned | Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub |
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |