Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6004 | 116.9513 | 117.3022 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.9770 | 124.3501 | 124.7232 | |
SAD | USD | 1 | 111.8362 | 112.1727 | 112.5092 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.6689 | 141.0922 | 141.5155 | |
Australija | AUD | 1 | 69.8039 | 70.0139 | 70.2239 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.6767 | 77.9104 | 78.1441 | |
Japan | JPY | 100 | 70.7784 | 70.9914 | 71.2044 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6312 | 15.6782 | 15.7252 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8502 | 9.8798 | 9.9094 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1663 | 10.1969 | 10.2275 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 30.12.2024