| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2204 | 117.5731 | 117.9258 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 106.0626 | 106.3817 | 106.7008 | 
|  | SAD | USD | 1 | 99.6433 | 99.9431 | 100.2429 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 137.2764 | 137.6895 | 138.1026 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 76.2260 | 76.4554 | 76.6848 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 79.1174 | 79.3555 | 79.5936 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 90.5946 | 90.8672 | 91.1398 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7618 | 15.8092 | 15.8566 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.6468 | 11.6818 | 11.7168 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.4612 | 11.4957 | 11.5302 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 30.03.2021
 
     
    