| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2238 | 117.5765 | 117.9292 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 105.9123 | 106.2310 | 106.5497 | 
|  | SAD | USD | 1 | 98.9898 | 99.2877 | 99.5856 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 135.7228 | 136.1312 | 136.5396 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 75.1001 | 75.3261 | 75.5521 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 78.5840 | 78.8205 | 79.0570 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 91.2531 | 91.5277 | 91.8023 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7618 | 15.8092 | 15.8566 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.4138 | 11.4481 | 11.4824 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.4996 | 11.5342 | 11.5688 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 24.03.2021
 
     
    