| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2268 | 117.5795 | 117.9322 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 108.3828 | 108.7089 | 109.0350 | 
|  | SAD | USD | 1 | 97.5670 | 97.8606 | 98.1542 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 132.6995 | 133.0988 | 133.4981 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 74.4155 | 74.6394 | 74.8633 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 76.2004 | 76.4297 | 76.6590 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 92.7794 | 93.0586 | 93.3378 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7561 | 15.8035 | 15.8509 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.3323 | 11.3664 | 11.4005 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.5872 | 11.6221 | 11.6570 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 04.02.2021
 
     
    