| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2211 | 117.5738 | 117.9265 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 108.3875 | 108.7136 | 109.0397 | 
|  | SAD | USD | 1 | 98.7125 | 99.0095 | 99.3065 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 130.9586 | 131.3527 | 131.7468 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 72.0075 | 72.2242 | 72.4409 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 75.3834 | 75.6102 | 75.8370 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 94.9236 | 95.2092 | 95.4948 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7360 | 15.7834 | 15.8308 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 10.8921 | 10.9249 | 10.9577 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.4543 | 11.4888 | 11.5233 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 18.11.2020
 
     
    