| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2174 | 117.5701 | 117.9228 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 108.4241 | 108.7504 | 109.0767 | 
|  | SAD | USD | 1 | 98.9177 | 99.2153 | 99.5129 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 130.7209 | 131.1142 | 131.5075 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 72.0495 | 72.2663 | 72.4831 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 75.4683 | 75.6954 | 75.9225 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 94.5682 | 94.8528 | 95.1374 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7339 | 15.7812 | 15.8285 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 10.8459 | 10.8785 | 10.9111 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.4141 | 11.4484 | 11.4827 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 16.11.2020
 
     
    