| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2273 | 117.5800 | 117.9327 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 108.0933 | 108.4186 | 108.7439 | 
|  | SAD | USD | 1 | 98.4606 | 98.7569 | 99.0532 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 131.7753 | 132.1718 | 132.5683 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 72.4251 | 72.6430 | 72.8609 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 75.3437 | 75.5704 | 75.7971 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 92.8680 | 93.1474 | 93.4268 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7462 | 15.7936 | 15.8410 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.2199 | 11.2537 | 11.2875 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.3276 | 11.3617 | 11.3958 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 02.09.2020
 
     
    