| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2409 | 117.5937 | 117.9465 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 108.6570 | 108.9840 | 109.3110 | 
|  | SAD | USD | 1 | 104.4835 | 104.7979 | 105.1123 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 131.0394 | 131.4337 | 131.8280 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 72.2105 | 72.4278 | 72.6451 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 77.3714 | 77.6042 | 77.8370 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 95.7694 | 96.0576 | 96.3458 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7248 | 15.7721 | 15.8194 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.0164 | 11.0495 | 11.0826 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.2240 | 11.2578 | 11.2916 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 04.06.2020
 
     
    