| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2405 | 117.5933 | 117.9461 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 111.1179 | 111.4523 | 111.7867 | 
|  | SAD | USD | 1 | 107.1766 | 107.4991 | 107.8216 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 133.3490 | 133.7503 | 134.1516 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 68.4696 | 68.6756 | 68.8816 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 75.8642 | 76.0925 | 76.3208 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 100.3943 | 100.6964 | 100.9985 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7098 | 15.7571 | 15.8044 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 10.2666 | 10.2975 | 10.3284 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 10.8094 | 10.8419 | 10.8744 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 04.05.2020
 
     
    