| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.1800 | 117.5326 | 117.8852 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 110.7980 | 111.1314 | 111.4648 | 
|  | SAD | USD | 1 | 108.6408 | 108.9677 | 109.2946 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 126.4077 | 126.7881 | 127.1685 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 64.3493 | 64.5429 | 64.7365 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 75.3424 | 75.5691 | 75.7958 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 98.3548 | 98.6508 | 98.9468 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.6886 | 15.7358 | 15.7830 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 9.4899 | 9.5185 | 9.5471 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 10.5030 | 10.5346 | 10.5662 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 24.03.2020
Novembar 2025
                        | Ned | Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
 
     
    