| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2043 | 117.5570 | 117.9097 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 107.1337 | 107.4561 | 107.7785 | 
|  | SAD | USD | 1 | 105.8087 | 106.1271 | 106.4455 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 137.4831 | 137.8968 | 138.3105 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 72.1879 | 72.4051 | 72.6223 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 79.6116 | 79.8512 | 80.0908 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 97.4510 | 97.7442 | 98.0374 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.6845 | 15.7317 | 15.7789 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.5123 | 11.5469 | 11.5815 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.0998 | 11.1332 | 11.1666 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 04.12.2019
 
     
    