| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.1305 | 117.4829 | 117.8353 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 107.3902 | 107.7133 | 108.0364 | 
|  | SAD | USD | 1 | 106.2601 | 106.5798 | 106.8995 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 136.8027 | 137.2143 | 137.6259 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 72.1380 | 72.3551 | 72.5722 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 80.3088 | 80.5505 | 80.7922 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 97.8288 | 98.1232 | 98.4176 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.6704 | 15.7176 | 15.7648 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.6196 | 11.6546 | 11.6896 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 10.9886 | 11.0217 | 11.0548 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 15.11.2019
 
     
    