| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2619 | 117.6147 | 117.9675 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 106.5242 | 106.8447 | 107.1652 | 
|  | SAD | USD | 1 | 105.4324 | 105.7496 | 106.0668 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 135.5629 | 135.9708 | 136.3787 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 72.1612 | 72.3783 | 72.5954 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 80.4707 | 80.7128 | 80.9549 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 97.3128 | 97.6056 | 97.8984 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.6958 | 15.7430 | 15.7902 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.5025 | 11.5371 | 11.5717 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 10.9057 | 10.9385 | 10.9713 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 23.10.2019
 
     
    