| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.1602 | 117.5127 | 117.8652 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 107.8326 | 108.1571 | 108.4816 | 
|  | SAD | USD | 1 | 107.1423 | 107.4647 | 107.7871 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 131.5962 | 131.9922 | 132.3882 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 71.9260 | 72.1424 | 72.3588 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 81.0966 | 81.3406 | 81.5846 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 99.3472 | 99.6461 | 99.9450 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.6891 | 15.7363 | 15.7835 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.7416 | 11.7769 | 11.8122 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 10.8586 | 10.8913 | 10.9240 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 02.10.2019
 
     
    