| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2557 | 117.6085 | 117.9613 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 107.3082 | 107.6311 | 107.9540 | 
|  | SAD | USD | 1 | 106.4702 | 106.7906 | 107.1110 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 132.2085 | 132.6063 | 133.0041 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 72.7619 | 72.9808 | 73.1997 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 80.3451 | 80.5869 | 80.8287 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 98.3688 | 98.6648 | 98.9608 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7003 | 15.7475 | 15.7947 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.8818 | 11.9176 | 11.9534 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.0227 | 11.0559 | 11.0891 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 17.09.2019
 
     
    