| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.4878 | 117.8413 | 118.1948 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 107.0796 | 107.4018 | 107.7240 | 
|  | SAD | USD | 1 | 105.5026 | 105.8201 | 106.1376 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 131.6095 | 132.0055 | 132.4015 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 73.5126 | 73.7338 | 73.9550 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 80.2951 | 80.5367 | 80.7783 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 97.5812 | 97.8748 | 98.1684 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7339 | 15.7812 | 15.8285 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 12.1977 | 12.2344 | 12.2711 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.1849 | 11.2186 | 11.2523 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 25.07.2019
 
     
    