| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.5750 | 117.9288 | 118.2826 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 105.3540 | 105.6710 | 105.9880 | 
|  | SAD | USD | 1 | 105.1749 | 105.4914 | 105.8079 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 132.9733 | 133.3734 | 133.7735 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 73.1006 | 73.3206 | 73.5406 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 77.9107 | 78.1451 | 78.3795 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 97.2418 | 97.5344 | 97.8270 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7434 | 15.7908 | 15.8382 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 12.0274 | 12.0636 | 12.0998 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.0887 | 11.1221 | 11.1555 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 03.06.2019
 
     
    