| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.6057 | 117.9596 | 118.3135 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 103.9655 | 104.2783 | 104.5911 | 
|  | SAD | USD | 1 | 104.9114 | 105.2271 | 105.5428 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 135.4436 | 135.8512 | 136.2588 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 72.6454 | 72.8640 | 73.0826 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 77.9052 | 78.1396 | 78.3740 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 95.6611 | 95.9489 | 96.2367 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7475 | 15.7949 | 15.8423 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.9983 | 12.0344 | 12.0705 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 10.9182 | 10.9511 | 10.9840 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 15.05.2019
 
     
    