| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.6181 | 117.9720 | 118.3259 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 104.6890 | 105.0040 | 105.3190 | 
|  | SAD | USD | 1 | 104.7449 | 105.0601 | 105.3753 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 137.3562 | 137.7695 | 138.1828 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 74.6071 | 74.8316 | 75.0561 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 78.3859 | 78.6218 | 78.8577 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 93.7495 | 94.0316 | 94.3137 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7519 | 15.7993 | 15.8467 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 12.1801 | 12.2168 | 12.2535 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.2893 | 11.3233 | 11.3573 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 05.04.2019
 
     
    