| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.8301 | 118.1847 | 118.5393 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 103.6234 | 103.9352 | 104.2470 | 
|  | SAD | USD | 1 | 104.0995 | 104.4127 | 104.7259 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 137.9744 | 138.3896 | 138.8048 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 73.4877 | 73.7088 | 73.9299 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 78.2146 | 78.4499 | 78.6852 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 93.2717 | 93.5524 | 93.8331 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7873 | 15.8348 | 15.8823 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 12.1352 | 12.1717 | 12.2082 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.1845 | 11.2182 | 11.2519 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 14.03.2019
 
     
    