| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.8612 | 118.2158 | 118.5704 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 103.9615 | 104.2743 | 104.5871 | 
|  | SAD | USD | 1 | 103.8607 | 104.1732 | 104.4857 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 135.8004 | 136.2090 | 136.6176 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 74.2854 | 74.5089 | 74.7324 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 79.0431 | 79.2809 | 79.5187 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 93.8833 | 94.1658 | 94.4483 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7928 | 15.8403 | 15.8878 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 12.0818 | 12.1182 | 12.1546 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.1334 | 11.1669 | 11.2004 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 25.02.2019
 
     
    